型号 | JZM750 | JZM1000 | JZM1200 | JZM1500 | JZM2000 | JZM2500 | |
出料容量 | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2000L | 2500L | |
进料容量 | 1200L | 1600L | 1920L | 2400L | 3200L | 4000L | |
骨料最大粒径 | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | |
生产率 | 30-35 | 35-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
总功率 | 30KW | 35KW | 45KW | 50KW | 55KW | 65KW | |
配料种数 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
称量精度 | 骨料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
粉煤灰 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
外加剂 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
©2025 郑州市华龙建筑机械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP备19020669号-1 营业执照公示信息