型号 | YHZS60 | YHZS90 | YHZS120 | YHZS180 |
理论生产率 | 50m/h | 80m/h | 100m/h | 150m/h |
搅拌主机出料 | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
骨料仓容积 | 2x9m³ | 2x9m³ | 2x11m³ | 2x13m³ |
骨料(叠加计量) | 1000Kg士2% | 1000Kg士2% | 1000Kg士2% | 3000Kg土2% |
粉料 | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 700Kg±1% | 700Kg±1% |
水 | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 400Kg士1% |
骨料粒径 | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
电控系统 | 仪表控制 | 仪表控制 | 仪表控制 | 仪表控制 |
电源 | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
总功率 | 55Kw | 85Kw | 90Kw | 110Kw |
整机重量 | 9500kg | 11000kg | 14000kg | 18000kg |
拖挂时速 | ≤50Km/h | ≤50Km/h | ≤50Km/h | ≤50Km/h |
选配项目 | 水泥粉料筒仓,螺旋输送机,砂石骨料上料系统 |
©2025 郑州市华龙建筑机械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP备19020669号-1 营业执照公示信息